Hier unsere Empfehlung für Skireisen (skifahren, snowboarden, etc).
Skifahren
Skifahren
Österreich Skifahren Schweiz
Skifahren
Deutschland Skifahren Italien |
| arlberg | Lech-Zürs am Arlberg | Lech, Oberlech, Zürs | 1300-2811m | |
| mellau | Mellau | Mellau | 700-1750m | |
| montafon-hochjoch-schruns | Montafon-Hochjoch-Schruns | Schruns | 700-2380m | |
| silvretta-nova | Silvretta Nova | St. Gallenkirchen, Gaschurn | 1000-2300m | |
| stuben-langen | Stuben-Langen | Stuben am Arlberg, Langen am Arlberg | 1409-2529m | |
| warth-schroecken | Warth-Schröcken | Schröcken, Warth | 1500-2050m | |
| achensee-maurach | Achensee-Maurach | Maurach | 980-1848m | |
| achensee-pertisau | Achensee-Pertisau | Pertisau | 950-1496m | |
| alpbachtal | Alpbachtal | Alpbach | 670-2025m | |
| axamer lizum | Axamer Lizum | Axams, Innsbruck | 1583-2304m | |
| berwang | Berwang | Berwang | 1336-1740m | |
| fieberbrunn | Fieberbrunn | Fieberbrunn | 840-2020m | |
| fiss-ladis-serfaus | Fiss-Ladis-Serfaus | Serfaus, Fiss in Tirol | 1200-2700m | |
| fuegen-spieljoch | Fügen-Spieljoch | Fügen im Zillertal | 650-2100m | |
| galtuer | Galtür | Galtür | 1600-2300m | |
| hintertux | Hintertuxer Gletscher | Hintertux | 1500-3250m | |
| hochfuegen-hochzillertal | Hochfügen-Hochzillertal | Fügen, Kaltenbach | 558-2500m | |
| hochpustertal | Hochpustertal | Sillian | 1087-2407m | |
| hochstubai | Hochstubai | Neustift im Stubaital | 1000-2100m | |
| hochzeiger | Hochzeiger | Jerzens im Pitztal | 1450-2450m | |
| ischgl-samnaun | Ischgl-Samnaun | Ischgl, Samnaun (Schweiz) | 1360-2870m | |
| kals-grosglockner | Kals am Großglockner | Kals am Großglockner | 1365-2300m | |
| kappl | Kappl | Kappl | 1180-2700m | |
| kaunertal | Kaunertaler Gletscher | Feichten | 2150-3200m | |
| kellerjoch | Kellerjoch | Schwaz | 545-2030m | |
| kitzbuehel | Kitzbühel | Kitzbühel | 800-2000m | |
| koessen | Kössen | Kössen | 600-1700m | |
| kuehtai | Kühtai | Kühtai in Tirol | 2020-2820m | |
| leutasch | Leutasch | Weidach | 1130-1650m | |
| nauders | Nauders | Nauders am Reschenpass | 1394-2850m | |
| obergurgl-hochgurgl | Obergurgl-Hochgurgl | Obergurgl | 1800-3080m | |
| oberperfuss-rangger koepfl | Oberperfuss-Rangger Köpfl | Oberperfuss | 820-2000m | |
| pettneu | Pettneu | Pettneu am Arlberg | 1250-2020m | |
| pitztal | Pitztaler Gletscher | St. Leonhard-Mittelberg | 1640-3440m | |
| rohnenlifte | Rohnenlifte | Zöblen | 1100-1500m | |
| st-anton-am-arlberg | St. Anton am Arlberg | St. Anton am Arlberg, St. Christoph, Stuben | 1300-2811m | |
| st. johann in tirol | St. Johann in Tirol | St. Johann in Tirol | 685-1700m | |
| sattelberg | Sattelberg | Gries am Brenner1200-2050m | 0/1/3 | |
| schattwald-zoeblen | Schattwald-Zöblen | Schattwald | 1095-1570m | |
| schlick | Schlick | Fulpmes | 1000-2300m | |
| see | See | See | 1000-2450m | |
| seefeld-gschwandtkopf | Seefeld-Gschwandtkopf | Seefeld | 1200-1500m | |
| seefeld-rosshuette | Seefeld-Rosshütte | Seefeld | 1240-2100m | |
| serleslifte | Serleslifte | Mieders | 982-1750m | |
| soelden | Sölden | Sölden | 1350-3255m | |
| steinplatte | Steinplatte | Waidring | 1100-1900m | |
| stubaier gletscher | Stubaier Gletscher | Neustift im Stubai | 1750-3200m | |
| tiroler zugspitzbahn | Tiroler Zugspitzbahn | Ehrwald | 1225-2962m | |
| venetregion | Venetregion | Landeck, Zams, Fließ | 780-2212m | |
| vent | Vent | Vent | 1900-2650m | |
| wilder kaiser | Wilder Kaiser | Brixen im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten im Brixental, | 620-1865m | |
| Itter, Kelchsau, Scheffau, Söll, Westendorf, Wörgl | ||||
| wildschoenau | Wildschönau | Wildschönau | 830-1900m | |
| zettersfeld-hochstein | Zettersfeld-Hochstein | Lienz | 686-2278m | |
| zillertal-mayrhofen | Zillertal-Mayrhofen | Mayrhofen | 630-2500m | |
| zillertal-rastkogel-eggalm | Zillertal-Rastkogel-Eggalm | Tux | 1300-2300m | |
| zillertal-zell | Zillertal-Zell | Zell am Ziller, Gerlos, Krimml, Wald im Pinzgau | 1300-2500m | |
| bad gastein | Bad Gastein | Bad Gastein | 1000-2246m | |
| bad hofgastein | Bad Hofgastein | Bad Hofgastein | 859-2300m | |
| dienten | Dienten | Dienten | 1071-2000m | |
| dorfgastein | Dorfgastein-Großarl | Dorfgastein, Großarl | 865-2027m | |
| filzmoos | Filzmoos | Filzmoos | 1057-1597m | |
| goldegg | Goldegg | Goldegg | 850-1200m | |
| großeck-speiereck | Großeck-Speiereck | Mauterndorf, St. Michael im Lungau | 1100-2400m | |
| hochkoenigs winterreich | Hochkönigs Winterreich | Mühlbach am Hochkönig | 860-1921m | |
| kitzsteinhorn-kaprun | Kitzsteinhorn-Kaprun | Kaprun | 800-3029m | |
| kleinarl-flachauwinkl | Kleinarl-Flachauwinkl | Kleinarl | 1000-1980m | |
| obertauern | Obertauern | Obertauern | 1665-2501m | |
| saalbach-hinterglemm-leogang | Saalbach-Hinterglemm-Leogang | Saalbach, Leogang | 800-2100m | |
| salzburger sportwelt | Salzburger Sportwelt | Flachau, Kleinarl, Wagrain, Zauchensee | 927-1887m | |
| st-johann | St. Johann-Alpendorf | St. Johann im Pongau | 600-1850m | |
| schmittenhoehe | Schmittenhöhe | Zell am See | 750-2000m | |
| sportgastein | Sportgastein | Bad Gastein | 1590-2686m | |
| werfenweng | Werfenweng | Werfenweng | 1000-1900m | |
| wildkogel | Wildkogel | Neukirchen am Großvenediger | 856-2225m | |
| zauchensee | Zauchensee-Flachauwinkel | Altenmarkt-Zauchensee | 1350-2188m | |
| zillertal | Zillertal-Hochkrimml-Königsleiten-Gerlos | Krimml, Wald im Pinzgau, Gerlos | 1250-2505m | |
| koenigsleiten | Zillertal-Hochkrimml-Königsleiten-Gerlos | Krimml, Wald im Pinzgau, Gerlos | 1250-2505m | |
| gerlos | Zillertal-Hochkrimml-Königsleiten-Gerlos | Krimml, Wald im Pinzgau, Gerlos | 1250-2505m | |
| bad-kleinkirchheim | Bad Kleinkirchheim | Bad Kleinkirchheim | 1350-2043m | |
| dreilaendereck | Dreiländereck | Arnoldstein | 680-1600m | |
| gerlitzen | Gerlitzen | Sattendorf | 504-1911m | |
| moelltal | Mölltaler Gletscher | Flattach | 2100-3122 | |
| flachau | Flachau | Altenmarkt-Zauchensee | 1300-2000m | |
| petzen | Petzen | Feistritz ob Bleiburg | 600-1700m | |
| simonhoehe | Simonhöhe | St. Urban | 750-1340m | |
| sirnitz-hochrindl | Sirnitz-Hochrindl | Sirnitz | 1400-1800m | |
| heiligenblut | Heiligenblut | Heiligenblut | 1301-2902m | |
| st-christoph | Arlberg | St. Chistoph am Arlberg | 1400-2200m | |
| grebenzen | Grebenzen | St. Lambrecht | 1000-1900m | |
| hohentauern | Hohentauern | Hohentauern | 1250-1800m | |
| kreischberg | Kreischberg | St. Georgen ob Murau | 870-2118m | |
| ramsau-dachsteingletscher | Ramsau-Dachsteingletscher | Ramsau am Dachstein | 1100-2700m | |
| gosau | Gosau | Gosau | -767m | |
| hinterstoder | Hinterstoder | Hinterstoder | 600-1860m | |
| hochficht-boehmerwald | Hochficht-Böhmerwald | Aigen-Schlägl | 930-1337m | |
| lackenhof-oetscher | Lackenhof-Ötscher | Lackenhof | 810-1893m | |
Winterurlaub Österreich Skifahren und Snowboarden in Österreich
Winterurlaub Schweiz Skifahren und Snowboarden in Schweiz
Winterurlaub Frankreich Skifahren und Snowboarden in Frankreich
Winterurlaub Italien Skifahren und Snowboarden in Italien
Winterurlaub Deutschland - Skifahren und Snowboarden in Deutschland
Weitere Winter-Reiseziele in den USA und in Skandinavien online buchen